<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PSNr news &#8211; ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI BOVINI DI RAZZA GRIGIO ALPINA</title>
	<atom:link href="https://www.grigioalpina.it/category/psnr-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.grigioalpina.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Jun 2024 10:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.grigioalpina.it/wp-content/uploads/2020/04/elementor/thumbs/Grigio-Alpina-neu-qnstzi2gx9oejzapkfm3zylwrlrp61jti4u1wcds4u.png</url>
	<title>PSNr news &#8211; ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI BOVINI DI RAZZA GRIGIO ALPINA</title>
	<link>https://www.grigioalpina.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Grigio Alpina – Disponibile nuovo indice genetico Longevità</title>
		<link>https://www.grigioalpina.it/grigio-alpina-disponibile-nuovo-indice-genetico-longevita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delta Informatica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 17:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News GRIGIOALPINA]]></category>
		<category><![CDATA[PSNr eventi]]></category>
		<category><![CDATA[PSNr news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grigioalpina.it/?p=3819</guid>

					<description><![CDATA[Nell’ambito del progetto Dual Breeding- fase 2, è stato sviluppato per la razza Grigio Alpina un nuovo indice genetico per un carattere legato al benessere animale: si tratta dell’indice genetico&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grigio Alpina – Disponibili nuovi indici genetici persistenza della lattazione</title>
		<link>https://www.grigioalpina.it/grigio-alpina-disponibili-nuovi-indici-genetici-persistenza-della-lattazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delta Informatica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2021 11:25:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News GRIGIOALPINA]]></category>
		<category><![CDATA[PSNr news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grigioalpina.it/?p=2887</guid>

					<description><![CDATA[Nell&#8217;ambito del progetto Dual Breeding- fase 2, è stato sviluppato per la razza Grigio Alpina un nuovo indice genetico per un carattere legato al benessere animale: si tratta dell’indice genetico&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grigio Alpina – Pubblicazione nuovo Indice complessivo per la duplice attitudine (ICDA)</title>
		<link>https://www.grigioalpina.it/grigio-alpina-pubblicazione-nuovo-indice-complessivo-per-la-duplice-attitudine-icda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delta Informatica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2021 11:17:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News GRIGIOALPINA]]></category>
		<category><![CDATA[PSNr news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grigioalpina.it/?p=2875</guid>

					<description><![CDATA[Nell&#8217;ambito del progetto Dual Breeding, è stato sviluppato per la razza Grigio Alpina un nuovo Indice complessivo la duplice attitudine (ICDA). Attraverso il nuovo ICDA si vuole valorizzare adeguatamente la&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grigio Alpina – Disponibili nuovi indici genetici fertilità</title>
		<link>https://www.grigioalpina.it/grigio-alpina-disponibili-nuovi-indici-genetici-fertilita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delta Informatica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2021 11:09:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News GRIGIOALPINA]]></category>
		<category><![CDATA[PSNr news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grigioalpina.it/?p=2859</guid>

					<description><![CDATA[Nell&#8217;ambito del progetto Dual Breeding, sono stati sviluppati per la razza Grigio Alpina nuovi indici genetici per caratteri legati al benessere animale: si tratta degli indici genetici per la fertilità.&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grigio Alpina &#8211; Aggiornamento Indici genetici SCS</title>
		<link>https://www.grigioalpina.it/grigio-alpina-aggiornamento-indici-genetici-scs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delta Informatica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2021 10:59:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News GRIGIOALPINA]]></category>
		<category><![CDATA[PSNr news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grigioalpina.it/?p=2852</guid>

					<description><![CDATA[È stato pubblicato l’aggiornamento degli Indici genetici cellule somatiche (IG SCS). Sull’apposita sezione SERVIZI – INDICI GENETICI PSRN 10-2 sono consultabili i dati dell’edizione autunno 2021 per tutti i tori&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
