<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PSNr Nachrichten &#8211; ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI BOVINI DI RAZZA GRIGIO ALPINA</title>
	<atom:link href="https://www.grigioalpina.it/de/category/psnr-nachrichten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.grigioalpina.it/de/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Jun 2024 10:00:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.grigioalpina.it/wp-content/uploads/2020/04/elementor/thumbs/Grigio-Alpina-neu-qnstzi2gx9oejzapkfm3zylwrlrp61jti4u1wcds4u.png</url>
	<title>PSNr Nachrichten &#8211; ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI BOVINI DI RAZZA GRIGIO ALPINA</title>
	<link>https://www.grigioalpina.it/de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Grigio Alpina &#8211; Neuer genetischer Index für Langlebigkeit verfügbar</title>
		<link>https://www.grigioalpina.it/de/grigio-alpina-neuer-genetischer-index-fuer-langlebigkeit-verfuegbar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delta Informatica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 16:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachrichten Grauviehrasse]]></category>
		<category><![CDATA[PSNr Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[PSNr Nachrichten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grigioalpina.it/grigio-alpina-neuer-genetischer-index-fuer-langlebigkeit-verfuegbar/</guid>

					<description><![CDATA[Im Rahmen des Projekts Dual Breeding &#8211; Phase 2 wurde für die Rasse Grigio Alpina ein neuer genetischer Index für ein tierschutzrelevantes Merkmal entwickelt: dergenetische Index für Langlebigkeit. Die funktionale&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grigio Alpina &#8211; Neue genetische Indizes für die Laktationspersistenz verfügbar</title>
		<link>https://www.grigioalpina.it/de/grigio-alpina-neue-genetische-indizes-fuer-die-laktationspersistenz-verfuegbar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delta Informatica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2021 10:25:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachrichten Grauviehrasse]]></category>
		<category><![CDATA[PSNr Nachrichten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grigioalpina.it/grigio-alpina-neue-genetische-indizes-fuer-die-laktationspersistenz-verfuegbar/</guid>

					<description><![CDATA[Im Rahmen des Projekts Dual Breeding &#8211; Phase 2 wurde für die Rasse Grigio Alpina ein neuer genetischer Index für ein Merkmal entwickelt, das mit dem Wohlergehen der Tiere zusammenhängt:&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grigio Alpina &#8211; Veröffentlichung des neuen Comprehensive Index for dual-purpose (ICDA)</title>
		<link>https://www.grigioalpina.it/de/grigio-alpina-pubblicazione-nuovo-indice-complessivo-per-la-duplice-attitudine-icda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delta Informatica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2021 10:17:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachrichten Grauviehrasse]]></category>
		<category><![CDATA[PSNr Nachrichten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grigioalpina.it/grigio-alpina-pubblicazione-nuovo-indice-complessivo-per-la-duplice-attitudine-icda/</guid>

					<description><![CDATA[Im Rahmen des Projekts Dual Breeding wurde eine neue Gesamtindex der doppelten Begabung (ICDA). Durch die neue ICDA soll die doppelte Veranlagung der Rasse Grigio Alpina richtig zur Geltung gebracht&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grigio Alpina &#8211; Neue genetische Fruchtbarkeitsindizes verfügbar</title>
		<link>https://www.grigioalpina.it/de/grigio-alpina-disponibili-nuovi-indici-genetici-fertilita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delta Informatica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2021 10:09:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachrichten Grauviehrasse]]></category>
		<category><![CDATA[PSNr Nachrichten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grigioalpina.it/grigio-alpina-disponibili-nuovi-indici-genetici-fertilita/</guid>

					<description><![CDATA[Im Rahmen des Projekts Dual Breeding wurden für die Rasse Grigio Alpina neue genetische Indizes für Merkmale entwickelt, die mit dem Wohlergehen der Tiere in Zusammenhang stehen: Es handelt sich&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grigio Alpina &#8211; SCS Genetischer Index Update</title>
		<link>https://www.grigioalpina.it/de/grigio-alpina-scs-genetischer-index-update/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delta Informatica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2021 09:59:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachrichten Grauviehrasse]]></category>
		<category><![CDATA[PSNr Nachrichten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.grigioalpina.it/grigio-alpina-scs-genetischer-index-update/</guid>

					<description><![CDATA[Die Aktualisierung der Somatic Cell Genetic Indexes (SCS GIs) ist veröffentlicht worden. Auf der Sonderseite DIENSTLEISTUNGEN &#8211; GENETISCHE INDIKTE PSRN 10-2 finden Sie die Daten für die Herbstausgabe 2021 für&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
